一帆機械新設計的PW系列移動破碎篩分站能夠提供高運行速率和操作靈活性。移動式破碎篩分站都擁有很高的生產能力和適應性,可以與一帆機械的初級顎式移動破碎機聯合作業,也可以單獨作為3種粒徑骨料的分類篩分機來使用,可以用輪式裝載機、挖掘機或破碎機的輸送機來給料。根據篩分材料的不同,篩分量為55~105t/h。
移動破碎篩分站應用范圍:適用于各種采石場和篩分建筑拆除廢料、礦山作業等。
移動破碎篩分站特點和優勢:
1、配備了高性能的的篩分箱;
2、自動化篩分運動和調節,篩分效率更大化;
3、嚴格管理所有運行單位,提高產品壽命和可靠性;
4、低噪聲和低排放的特點。
PP系列輪胎移動篩分站技術參數:
| 型號 | PP1548YK3S | PP1860YK3S | PP2160YK3S | PP2460YK3S |
| 運輸尺寸 | ||||
| 長(mm) | 14740 | 14936 | 15070 | 15300 |
| 寬(mm) | 2780 | 3322 | 3533 | 4360 |
| 高(mm) | 4500 | 4500 | 4533 | 4950 |
| 型號 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 | 3YK2460 |
| 上料皮帶機 | ||||
| 型號 | B800×12Y | B800×12 Y | B800×12.7 Y | B1000×12.7 Y |
| 篩下皮帶機 | ||||
| 型號 | B650×7.5 Y | B800×8.2 Y | B1000×8.2 Y | B1400×8.4 Y |
| 側皮帶機 | ||||
| 型號 | B500×5.2Y | B500×5.6 Y | B500×5.6 Y | B650×5.9 Y |
| 車架軸數 | ||||
| 軸數 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PP系列移動篩分站(含料倉) | PP1235YK3S | PP1548YK3S | PP1860YK3S | PP2160YK3S |
| 運輸尺寸 | ||||
| 長(mm) | 11720 | 14740 | 14850 | 15230 |
| 寬(mm) | 2930 | 2780 | 3080 | 3720 |
| 高(mm) | 4533 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 振動篩 | ||||
| 型號 | 3YK1235 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 |
| 功率(kw) | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 |
| 料倉 | ||||
| 容積(m3) | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 上料皮帶 | ||||
| 型號 | B500×9.8Y | B800×12.7Y | B800×12.7Y | B1000×12.7Y |
| 篩下皮帶機 | ||||
| 型號 | B500×6.0Y | B650×7.5Y | B800×8.2Y | B1000×8.2Y |
| 側皮帶機 | ||||
| 型號 | B500×4.9Y | B500×4.9Y | B500×4.9Y | B500×4.9Y |
| 車架軸數 | ||||
| 軸數 | 1 | 2 | 2 | 2 |
注:以上參數僅供參考,若有更新或變更以技術資料為準。